根据内蒙古师范大学第四届暑期人类学研习营方案,经对填报申请者的年龄、专业、研究方向、针对本次研习营拟定的研究计划等内容进行认真审核,确定研习营学员16名,其中主办高校学员4名,名单如下(按报名顺序排序):
序号 | 姓名 | 院校/单位 | 职务/职称 | 专业 | 议题选择 |
1 | 都仁娜 | 中央民族大学 | 在读博士 | 中国少数民族经济 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
2 | 应奕可 | 云南大学 | 已录取博士 | 社会学 | 丝绸之路食货文化遗产、非遗传承与当代转化 |
3 | 凯西甫拉江·卡迪尔 | 新疆大学 | 青年学者 | 人类学 | 饮食人类学、体育非遗 |
4 | 强力源 | 西北民族大学 | 在读博士 | 民族学 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融。 |
5 | 仁庆苏布德 | 内蒙古农业大学 | 青年学者 | 民族学 | 牧区现代化、牧区治理 |
6 | 陈路垚 | 中国社会科学院大学 | 在读博士 | 民族学 | 饮食人类学理论前沿与民族志方法创新 |
7 | 程昊 | 内蒙古农业大学 | 青年学者 | 民族学 | 饮食实践中的社会整合与共同体建构 |
8 | 戴朵林 | 延边大学 | 在读博士 | 民族学 | 饮食人类学视域下“一带一路”沿线民族互嵌与文明互鉴 |
9 | 曾洁 | 西南民族大学 | 在读博士 | 民族学 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
10 | 张家琪 | 内蒙古大学 | 在读博士 | 马克思主义民族理论与政策 | 饮食人类学视域下“一带一路”沿线民族互嵌与文明互鉴 |
11 | 卓么杰布 | 中央民族大学 | 在读博士 | 民族学 | 丝绸之路食货文化遗产以“物”为媒介 |
12 | 戚可夫 | 内蒙古大学 | 在读博士 | 民族学 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
13 | 全美芳 | 内蒙古师范大学 | 在读博士 | 马克思主义民族理论与政策 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
14 | 李嘉薇 | 内蒙古师范大学 | 在读博士 | 民族学 | 饮食人类学视域下“一带一路”沿线民族互嵌与文明互鉴 |
15 | 曹谭 | 伊犁师范大学 | 青年学者 | 民族学 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
16 | 张道直 | 伊犁师范大学 | 青年学者 | 民族学 | 食货视角下的游牧生计、商贸流通、地方社会与民族交往交流交融 |
录取名单中如有学员退出,将从备选名单中进行增补。研习营具体安排通过微信群通知,请于7月15日前添加乌日格木乐老师微信(微信同手机号13899915791),等待入群。
韩国色情直播-韩国色情直播网站入口
2026年7月10日